Стоимость работ по кладке печи
№ п/п | Наименование | Количество кирпича (шт.) | Стоимость (руб.) |
1 | Печь отопительная | 600 | 35 000 |
2 | Печь отопительная варочная, т.е. с плитой и духовкой | 600 | 40 000 |
3 | Печь с котлом под отопление (без изготовления котла) | 600 | 45 000 |
4 | Печь отопительная | 800 | 45 000 |
5 | Печь отопительная варочная | 800 | 50 000 |
6 | Печь с котлом под отопление | 800 | 55 000 |
7 | Печь отопительная | 1 000 | 55 000 |
8 | Печь отопительная варочная | 1 000 | 60 000 |
9 | Печь с котлом под отопление | 1 000 | 65 000 |
10 | Печь отопительная | 1 200 | 65 000 |
11 | Печь отопительная | 1 300 | 70 000 |
12 | Печь отопительная | 1 500 | 75 000 |
Стоимость кладки трубы
№ п/п |
Наименование
|
Стоимость за м.п.(руб.) |
1 | Труба сечением 38*52, т.е. дымовой канал в кирпич |
5 000
|
2 | Труба сечением 52*52, т.е. дымовой канал в кирпич |
6 000
|
3 | Труба сечением 52*63, т.е. дымовой канал в кирпич |
7 000
|
4 | Труба сечением 63*63, т.е. дымовой канал в кирпич |
7 500
|
В стоимость погонного метра входит противопожарная разделка (распушка) в межэтажных перекрытиях, выдра, оголовок, установка металлического колпака (дымника, флюгера). Кровельная разделка для устранения протечки вокруг трубы.