Герметизация межпанельных швов (с материалами)
Расценки
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Герметизация межпанельных швов | м.п. | от 200 |
| 2 | Герметизация межпанельных швов с утеплением шва Вилатермом | м.п. | от 250 |
| 3 | Герметизация межпанельных швов с разбивкой и утеплением шва | м.п. | от 350 |
| 4 | Покраска фасада в 1 цвет (цена за слой) | м2 | 100 |
| 5 | Покраска фасада в несколько цветов (цена за слой) | м2 | 120 |
| 6 | Реставрация фасада | м2 | от 1200 |
| 7 | Шпатлевка фасада | м2 | 200 |
| 8 | Штукатурка фасада | м2 | 300 |
| 9 | Покраска оконных рам (цена за слой) | м.п. | 50 |
| 10 | Монтаж стеклопакета | м2 | 3500 |
| 11 | Помывка сплошного остекления | м2 | 40 |
| 12 | Помывка остекления общей площадью менее 300 кв.м | м2 | 100 |
| 13 | Мойка фасадов от атмосферных загрязнений | м2 | 45 |
| 14 | Очистка ржавчины, краски, копоти, граффити, надписей | м2 | договорная |
| 15 | Монтаж молниеотводов по фасаду здания | м.п. | от 200 |
| 16 | Установка внешнего блока кондиционера промышленными альпинистами | шт. | от 5000 |
| 17 | Монтаж спутниковых антенн | шт. | от 2000 |
| 18 | Монтаж баннера | м2 | от 100 |
| 19 | Монтаж светового короба, лайтбокса | м2 | от 1200 |
| 20 | Монтаж объемных световых букв | шт. | от 500 |
| 21 | Монтаж объемных несветовых букв | шт. | от 400 |
| 22 | Прокладка электропроводки по фасаду в защитной гофре по вертикали | м.п. | 120 |
| 23 | Прокладка электропроводки по фасаду в защитной гофре по горизонтали | м.п. | 220 |
| 24 | Покраска крыш (цена за слой) | м2 | 50 |
| 25 | Окрас дымовых труб | м2 | от 120 |
| 26 | Покраска водосточных труб | м.п. | от 80 |
| 27 | Окраска пожарных лестниц | м.п. | от 200 |
| 28 | Монтаж воздуховодов | м.п. | от 400 |
| 29 | Монтаж водосточных труб | м.п. | от 350 |
| 30 | Удаление сосулек с крыши | м.п. | 30 |
| 31 | Очистка от снега края кровли шириной 1.5 метра | м.п. | 50 |
| 32 | Полная чистка поверхности крыши («от конька») | м2 | 40 |
| 33 | Очистка водосточных воронок от льда | шт. | 400 |
| 34 | Очистка водосточных желобов от наледи и снега | м.п. | 50 |


