Расценки на устройство полипропиленовой чаши бассейна
Наименование |
Форма |
Глубина | Габариты | Внутренние размеры | Объем ванны | Общий вес | Стоимость |
м
|
м
|
м
|
м3
|
кг
|
у.е.
|
||
Купель одноместная | круг | 1,5 | D 2,0 | D 1,83 | 3,9 | 74,0 | 923,00 |
Бассейн | круг | 1,5 | D 2,86 | D 2,7 | 8,6 | 120,0 | 1495,00 |
Купель двухместная | овал | 1,5 | 2,4х1,5 | 2,6х1,3 | 3,7 | 85,0 | 1070,00 |
Купель двухместная | прямоугольник | 1,5 | 2,0х2,0 | 1,8х1,8 | 4,0 | 87,0 | 1100,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 2,0х3,0(2,8) | 1,8х2,8(2,6) | 7,2 | 125,0 | 1625,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 2,0х4,0 | 1,8х3,8 | 9,9 | 165,7 | 2015,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 2,0х5,0 | 1,8х4,8 | 12,6 | 207,9 | 2395,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 2,5х4,0 | 2,35х3,85 | 13,2 | 187,0 | 2145,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 2,5х5,5 | 2,3х5,3 | 18,0 | 254,4 | 2925,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 3,0х4,0 | 2,8х3,8 | 15,5 | 210,0 | 2470,00 |
Бассейн | прямоугольник | 1,5 | 3,0х6,0 | 2,8х5,8 | 23,2 | 320,0 | 3584,00 |
Примечание:
- Для одинакового количества используемых материалов форма круга обладает большей ёмкостью по сравнению с прямоугольником или овалом.
- Материал – пластик полипропилен толщиной 5-8 мм.
- Стоимость бассейнов/купелей указана для изготовления в цехе.
При сваривании чаши по месту – плюс20 % к стоимости.
В цену не входят доставка и установка бассейна, а также стоимость дополнительного оборудования. - Стоимость декор. окантовки ванны ПП трубой учитывается отдельно.
Расценки на устройство бетонной чаши бассейна
Размер бассейна, м*м | Стоимость |
---|---|
2*4 | 288000 руб. |
2*5 | 330000 руб. |
3*6 | 466000 руб. |
3*8 | 583000 руб. |
4*8 | 692000 руб. |
4*10 | 828000 руб. |
5*10 | 955000 руб. |